SUNELL SN-TPC6406VT-M
Cámara de red térmica de montaje fijo
Cámara térmica |
||||
Tipo de detector | Matrices de plano focal no refrigeradas de VOx | |||
Resolución | El sensor es 640×512. La imagen se puede escalar hasta 1280×1024 | |||
Paso de píxeles | 12μm | |||
Rango espectral | 8-14μm | |||
Sensibilidad térmica (NETD) | ≤ 40 mK | |||
Tipo de lente | Fijo | |||
Control de enfoque | Enfoque motorizado | |||
Distancia focal | 25 milímetros | 50 milímetros | 75 milímetros | 100 milímetros |
F No. | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 |
Ángulo de visión | H:17°, V:14° | H: 8°, V: 7° | H: 6°, V: 5° | H: 4,3°, V: 3,5° |
Distancia de detección | 1042 m | 2083 m | 3125 m | 4167 m |
(Fuego: 1m×1m) | ||||
Distancia de detección | 1040 m | 2081 m | 3121 m | 4161 m |
(Humanos: 1,8×0,5 m) | ||||
Distancia de detección | 3194 m | 6389 m | 9583 m | 12778 m |
(Vehículos: 4×1,5 m) | ||||
Distancia de reconocimiento | 260 m | 520 m | 780 m | 1040 m |
(Humanos: 1,8×0,5 m) | ||||
Distancia de reconocimiento | 799 m | 1597 m | 2396 m | 3194 m |
(Vehículos 4×1.5m) | ||||
Vídeo y audio |
||||
Corriente principal | 1280×1024, 1280×720, 640×512 @ 25fps | |||
Sub Stream | D1, CIF @ 25fps | |||
Control de velocidad de bits | CBR/VBR | |||
Velocidad de bits | Flujo principal: 100 Kbps ~ 8 Mbps | |||
Subtransmisión: 100 Kbps ~ 6 Mbps | ||||
Región de Interés | Desactivado / Activado (8 zonas, rectángulo) | |||
Codificación inteligente | Apoyo | |||
Compresión de audio | G.711: 8 kbps, RAW_PCM: 16 kbps | |||
Imagen |
||||
Configuración de imagen | Brillo, nitidez, contraste | |||
Espejo | Apoyo | |||
Ajuste de pseudocolor | Blanco-caliente/Negro-caliente/Arco iris/Arco de hierro, etc. hasta 17 modos | |||
Mejora de imagen DVE | Apoyo | |||
Reducción de ruido | DNR 2D/3D | |||
Enmascaramiento de privacidad | Apoyo | |||
Función inteligente |
||||
Alarma inteligente | Detección de movimiento, alarma de disco, alarma de E/S, alarma IVS, detección y alarma de temperatura | |||
Detección inteligente | Admite detección de personas/vehículos, detección de puntos de incendio, detección de barcos | |||
Eventos inteligentes | Intrusión, cruce de una sola línea, cruce de doble línea, merodeo, camino equivocado, área de entrada, área de salida (estas 7 funciones admiten la detección precisa de personas / vehículos), conteo de personas | |||
Detección de temperatura |
||||
Detección de temperatura | 3 tipos de reglas de medición de temperatura, 20 reglas en total, 1 pantalla completa, 19 otras (punto, áreas, línea). | |||
Alarma de temperatura | Alarma de sobrecalentamiento, alarma de diferencia de temperatura | |||
Exactitud | ±2°C / ±2% | |||
Tiempo de respuesta | ≤ 30 ms | |||
Rango de temperatura | -20 °C ~ 150 °C (-4 °F ~ 302 °F) | |||
Red |
||||
Protocolos | IPv4 / IPv6, HTTP, RTSP / RTP / RTCP, TCP / UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, 802.1x | |||
Interoperabilidad | ONVIF, CGI, SDK | |||
Acceso máx. de usuarios | 10 Usuarios | |||
Visor web | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge | |||
Lenguaje Web | Inglés, Chino, Polaco, Italiano, Portugués, Español. Ruso, francés, checo, húngaro | |||
Interfaz |
||||
Interfaz de red | 1 conector Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 | |||
Interfaz de audio | Entrada de audio de 1 canal, salida de audio de 1 canal | |||
Interfaz de alarma | Alarma de 1 canal de entrada, alarma de 1 canal de salida | |||
Interfaz de control | 1 canal RS485, 1 canal RS232 | |||
Botón de reinicio | Apoyo | |||
Ranura para tarjeta SD | Integrado, hasta 256 GB | |||
General |
||||
Fuente de alimentación | DC12V ±25% | |||
Consumo de energía | Máx. 3,5 W | |||
Temperatura de trabajo | -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F) | |||
Condiciones de almacenamiento | 0~ 90% HR | |||
Certificaciones | CE /FCC | |||
Protección de ingreso | N/A | |||
Cubierta | Metal | |||
Dimensiones | 64,8× 52 × 52 mm (2,55× 2,05 × 2,05 pulgadas) sin objetivo | |||
Peso neto | 0,2 kg (0,44 lb) sin lente |
Descarga
Cámara térmica |
||||
Tipo de detector | Matrices de plano focal no refrigeradas de VOx | |||
Resolución | El sensor es 640×512. La imagen se puede escalar hasta 1280×1024 | |||
Paso de píxeles | 12μm | |||
Rango espectral | 8-14μm | |||
Sensibilidad térmica (NETD) | ≤ 40 mK | |||
Tipo de lente | Fijo | |||
Control de enfoque | Enfoque motorizado | |||
Distancia focal | 25 milímetros | 50 milímetros | 75 milímetros | 100 milímetros |
F No. | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 |
Ángulo de visión | H:17°, V:14° | H: 8°, V: 7° | H: 6°, V: 5° | H: 4,3°, V: 3,5° |
Distancia de detección | 1042 m | 2083 m | 3125 m | 4167 m |
(Fuego: 1m×1m) | ||||
Distancia de detección | 1040 m | 2081 m | 3121 m | 4161 m |
(Humanos: 1,8×0,5 m) | ||||
Distancia de detección | 3194 m | 6389 m | 9583 m | 12778 m |
(Vehículos: 4×1,5 m) | ||||
Distancia de reconocimiento | 260 m | 520 m | 780 m | 1040 m |
(Humanos: 1,8×0,5 m) | ||||
Distancia de reconocimiento | 799 m | 1597 m | 2396 m | 3194 m |
(Vehículos 4×1.5m) | ||||
Vídeo y audio |
||||
Corriente principal | 1280×1024, 1280×720, 640×512 @ 25fps | |||
Sub Stream | D1, CIF @ 25fps | |||
Control de velocidad de bits | CBR/VBR | |||
Velocidad de bits | Flujo principal: 100 Kbps ~ 8 Mbps | |||
Subtransmisión: 100 Kbps ~ 6 Mbps | ||||
Región de Interés | Desactivado / Activado (8 zonas, rectángulo) | |||
Codificación inteligente | Apoyo | |||
Compresión de audio | G.711: 8 kbps, RAW_PCM: 16 kbps | |||
Imagen |
||||
Configuración de imagen | Brillo, nitidez, contraste | |||
Espejo | Apoyo | |||
Ajuste de pseudocolor | Blanco-caliente/Negro-caliente/Arco iris/Arco de hierro, etc. hasta 17 modos | |||
Mejora de imagen DVE | Apoyo | |||
Reducción de ruido | DNR 2D/3D | |||
Enmascaramiento de privacidad | Apoyo | |||
Función inteligente |
||||
Alarma inteligente | Detección de movimiento, alarma de disco, alarma de E/S, alarma IVS, detección y alarma de temperatura | |||
Detección inteligente | Admite detección de personas/vehículos, detección de puntos de incendio, detección de barcos | |||
Eventos inteligentes | Intrusión, cruce de una sola línea, cruce de doble línea, merodeo, camino equivocado, área de entrada, área de salida (estas 7 funciones admiten la detección precisa de personas / vehículos), conteo de personas | |||
Detección de temperatura |
||||
Detección de temperatura | 3 tipos de reglas de medición de temperatura, 20 reglas en total, 1 pantalla completa, 19 otras (punto, áreas, línea). | |||
Alarma de temperatura | Alarma de sobrecalentamiento, alarma de diferencia de temperatura | |||
Exactitud | ±2°C / ±2% | |||
Tiempo de respuesta | ≤ 30 ms | |||
Rango de temperatura | -20 °C ~ 150 °C (-4 °F ~ 302 °F) | |||
Red |
||||
Protocolos | IPv4 / IPv6, HTTP, RTSP / RTP / RTCP, TCP / UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, 802.1x | |||
Interoperabilidad | ONVIF, CGI, SDK | |||
Acceso máx. de usuarios | 10 Usuarios | |||
Visor web | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge | |||
Lenguaje Web | Inglés, Chino, Polaco, Italiano, Portugués, Español. Ruso, francés, checo, húngaro | |||
Interfaz |
||||
Interfaz de red | 1 conector Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 | |||
Interfaz de audio | Entrada de audio de 1 canal, salida de audio de 1 canal | |||
Interfaz de alarma | Alarma de 1 canal de entrada, alarma de 1 canal de salida | |||
Interfaz de control | 1 canal RS485, 1 canal RS232 | |||
Botón de reinicio | Apoyo | |||
Ranura para tarjeta SD | Integrado, hasta 256 GB | |||
General |
||||
Fuente de alimentación | DC12V ±25% | |||
Consumo de energía | Máx. 3,5 W | |||
Temperatura de trabajo | -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F) | |||
Condiciones de almacenamiento | 0~ 90% HR | |||
Certificaciones | CE /FCC | |||
Protección de ingreso | N/A | |||
Cubierta | Metal | |||
Dimensiones | 64,8× 52 × 52 mm (2,55× 2,05 × 2,05 pulgadas) sin objetivo | |||
Peso neto | 0,2 kg (0,44 lb) sin lente |
En la misma categoría
SUNELL
SUNELL SN-TPC4201VT-M (III)
Cámara Térmica tipo Box fija de Foco Motorizado. Detecta e identifica con precisión los problemas térmicos a través de procesos de fabricación e industriales.
SUNELL
SUNELL SN-TPC6406VT-F
Cámara IP térmica de montaje fijo. Lente fija de 9/15/25/35/50 mm opcional
SUNELL
Sunell SN-TPC4201VT-F (III)
Cámara térmica pequeña de montaje fijo. Detectar e identifica con precisión los problemas térmicos a través de procesos de fabricación e industriales.